YM MAR 10 2010-02-24 04:01:44 - 04:54:59 (GMT+01:00)


Virtual AutoScalper Datacenter hourly results:

Market: +10.00
# total virtual AutoScalper users: 9801
# total virtual round-trip-orders: 17953
# total trades pnl < 0: 13843
# total trades pnl > 0: 3600

# total users with 0 trades: 90
# total users with pnl > 0: 855
# total users with pnl < 0: 8628
# total users with pnl = 0: 228

Below are the trades and tradesettings displayed of the 25 most profitable virtual AutoScalper users this trading hour.
rank  pnl   total_trades      setting_id
+ 1     17.00     06    106201001001001001001
dt_placedbuypricet_buy_execsellpricet_sell_execpnl
2/24/2010 4:01:46 10301.00 4:02:41 10304.00 4:11:58 3.00
2/24/2010 4:11:59 10304.00 4:12:09 10307.00 4:24:36 3.00
2/24/2010 4:24:37 10306.00 4:26:52 10309.00 4:30:17 3.00
2/24/2010 4:30:21 10312.00 4:31:41 10314.00 4:30:30 2.00
2/24/2010 4:32:10 10309.00 4:43:18 10312.00 4:33:45 3.00
2/24/2010 4:43:19 10308.00 4:43:51 10311.00 4:52:09 3.00

AutoScalper Settings Order_1
AskPrice & 1 Cons. Upticks STP@6 buy@(bid-0MinTicks)&sell@(ask+1MinTicks)
AutoScalper Settings Order_2
None
+ 2     17.00     06    107201001001001001001
dt_placedbuypricet_buy_execsellpricet_sell_execpnl
2/24/2010 4:01:46 10301.00 4:02:41 10304.00 4:11:58 3.00
2/24/2010 4:11:59 10304.00 4:12:09 10307.00 4:24:36 3.00
2/24/2010 4:24:37 10306.00 4:26:52 10309.00 4:30:17 3.00
2/24/2010 4:30:21 10312.00 4:31:41 10314.00 4:30:30 2.00
2/24/2010 4:32:10 10309.00 4:43:18 10312.00 4:33:45 3.00
2/24/2010 4:43:19 10308.00 4:43:51 10311.00 4:52:09 3.00

AutoScalper Settings Order_1
AskPrice & 1 Cons. Upticks STP@7 buy@(bid-0MinTicks)&sell@(ask+1MinTicks)
AutoScalper Settings Order_2
None
+ 3     17.00     06    108201001001001001001
dt_placedbuypricet_buy_execsellpricet_sell_execpnl
2/24/2010 4:01:46 10301.00 4:02:41 10304.00 4:11:58 3.00
2/24/2010 4:11:59 10304.00 4:12:09 10307.00 4:24:36 3.00
2/24/2010 4:24:37 10306.00 4:26:52 10309.00 4:30:17 3.00
2/24/2010 4:30:21 10312.00 4:31:41 10314.00 4:30:30 2.00
2/24/2010 4:32:10 10309.00 4:43:18 10312.00 4:33:45 3.00
2/24/2010 4:43:19 10308.00 4:43:51 10311.00 4:52:09 3.00

AutoScalper Settings Order_1
AskPrice & 1 Cons. Upticks STP@8 buy@(bid-0MinTicks)&sell@(ask+1MinTicks)
AutoScalper Settings Order_2
None
+ 4     17.00     06    109201001001001001001
dt_placedbuypricet_buy_execsellpricet_sell_execpnl
2/24/2010 4:01:46 10301.00 4:02:41 10304.00 4:11:58 3.00
2/24/2010 4:11:59 10304.00 4:12:09 10307.00 4:24:36 3.00
2/24/2010 4:24:37 10306.00 4:26:52 10309.00 4:30:17 3.00
2/24/2010 4:30:21 10312.00 4:31:41 10314.00 4:30:30 2.00
2/24/2010 4:32:10 10309.00 4:43:18 10312.00 4:33:45 3.00
2/24/2010 4:43:19 10308.00 4:43:51 10311.00 4:52:09 3.00

AutoScalper Settings Order_1
AskPrice & 1 Cons. Upticks STP@9 buy@(bid-0MinTicks)&sell@(ask+1MinTicks)
AutoScalper Settings Order_2
None
+ 5     17.00     06    110201001001001001001
dt_placedbuypricet_buy_execsellpricet_sell_execpnl
2/24/2010 4:01:46 10301.00 4:02:41 10304.00 4:11:58 3.00
2/24/2010 4:11:59 10304.00 4:12:09 10307.00 4:24:36 3.00
2/24/2010 4:24:37 10306.00 4:26:52 10309.00 4:30:17 3.00
2/24/2010 4:30:21 10312.00 4:31:41 10314.00 4:30:30 2.00
2/24/2010 4:32:10 10309.00 4:43:18 10312.00 4:33:45 3.00
2/24/2010 4:43:19 10308.00 4:43:51 10311.00 4:52:09 3.00

AutoScalper Settings Order_1
AskPrice & 1 Cons. Upticks STP@10 buy@(bid-0MinTicks)&sell@(ask+1MinTicks)
AutoScalper Settings Order_2
None
+ 6     17.00     04    104001001005201001005
dt_placedbuypricet_buy_execsellpricet_sell_execpnl
2/24/2010 4:02:25 10300.00 4:03:18 10307.00 4:24:36 7.00
2/24/2010 4:24:37 10306.00 4:26:52 10313.00 4:30:28 7.00
2/24/2010 4:30:32 10313.00 4:31:38 10309.00 4:31:54 -4.00
2/24/2010 4:31:55 10308.00 4:43:51 10315.00 4:35:14 7.00

AutoScalper Settings Order_1
None
AutoScalper Settings Order_2
BidPrice & 1 Cons. Downticks STP@4 buy@(bid-0MinTicks)&sell@(ask+5MinTicks)
+ 7     16.00     07    105101001001001001001
dt_placedbuypricet_buy_execsellpricet_sell_execpnl
2/24/2010 4:01:44 10301.00 4:02:41 10303.00 4:11:58 2.00
2/24/2010 4:11:59 10304.00 4:12:09 10307.00 4:24:36 3.00
2/24/2010 4:24:37 10306.00 4:26:52 10309.00 4:30:17 3.00
2/24/2010 4:30:21 10312.00 4:31:41 10314.00 4:30:30 2.00
2/24/2010 4:31:54 10309.00 4:32:00 10311.00 4:33:19 2.00
2/24/2010 4:33:34 10311.00 4:43:08 10313.00 4:33:48 2.00
2/24/2010 4:43:18 10308.00 4:43:51 10310.00 4:52:05 2.00

AutoScalper Settings Order_1
Direct Trade STP@5 buy@(bid-0MinTicks)&sell@(ask+1MinTicks)
AutoScalper Settings Order_2
None
+ 8     16.00     07    106101001001001001001
dt_placedbuypricet_buy_execsellpricet_sell_execpnl
2/24/2010 4:01:44 10301.00 4:02:41 10303.00 4:11:58 2.00
2/24/2010 4:11:59 10304.00 4:12:09 10307.00 4:24:36 3.00
2/24/2010 4:24:37 10306.00 4:26:52 10309.00 4:30:17 3.00
2/24/2010 4:30:21 10312.00 4:31:41 10314.00 4:30:30 2.00
2/24/2010 4:31:54 10309.00 4:32:00 10311.00 4:33:19 2.00
2/24/2010 4:33:34 10311.00 4:43:08 10313.00 4:33:48 2.00
2/24/2010 4:43:18 10308.00 4:43:51 10310.00 4:52:05 2.00

AutoScalper Settings Order_1
Direct Trade STP@6 buy@(bid-0MinTicks)&sell@(ask+1MinTicks)
AutoScalper Settings Order_2
None
+ 9     16.00     07    107101001001001001001
dt_placedbuypricet_buy_execsellpricet_sell_execpnl
2/24/2010 4:01:44 10301.00 4:02:41 10303.00 4:11:58 2.00
2/24/2010 4:11:59 10304.00 4:12:09 10307.00 4:24:36 3.00
2/24/2010 4:24:37 10306.00 4:26:52 10309.00 4:30:17 3.00
2/24/2010 4:30:21 10312.00 4:31:41 10314.00 4:30:30 2.00
2/24/2010 4:31:54 10309.00 4:32:00 10311.00 4:33:19 2.00
2/24/2010 4:33:34 10311.00 4:43:08 10313.00 4:33:48 2.00
2/24/2010 4:43:18 10308.00 4:43:51 10310.00 4:52:05 2.00

AutoScalper Settings Order_1
Direct Trade STP@7 buy@(bid-0MinTicks)&sell@(ask+1MinTicks)
AutoScalper Settings Order_2
None
+ 10   16.00     07    108101001001001001001
dt_placedbuypricet_buy_execsellpricet_sell_execpnl
2/24/2010 4:01:44 10301.00 4:02:41 10303.00 4:11:58 2.00
2/24/2010 4:11:59 10304.00 4:12:09 10307.00 4:24:36 3.00
2/24/2010 4:24:37 10306.00 4:26:52 10309.00 4:30:17 3.00
2/24/2010 4:30:21 10312.00 4:31:41 10314.00 4:30:30 2.00
2/24/2010 4:31:54 10309.00 4:32:00 10311.00 4:33:19 2.00
2/24/2010 4:33:34 10311.00 4:43:08 10313.00 4:33:48 2.00
2/24/2010 4:43:18 10308.00 4:43:51 10310.00 4:52:05 2.00

AutoScalper Settings Order_1
Direct Trade STP@8 buy@(bid-0MinTicks)&sell@(ask+1MinTicks)
AutoScalper Settings Order_2
None
+ 11   16.00     07    109101001001001001001
dt_placedbuypricet_buy_execsellpricet_sell_execpnl
2/24/2010 4:01:44 10301.00 4:02:41 10303.00 4:11:58 2.00
2/24/2010 4:11:59 10304.00 4:12:09 10307.00 4:24:36 3.00
2/24/2010 4:24:37 10306.00 4:26:52 10309.00 4:30:17 3.00
2/24/2010 4:30:21 10312.00 4:31:41 10314.00 4:30:30 2.00
2/24/2010 4:31:54 10309.00 4:32:00 10311.00 4:33:19 2.00
2/24/2010 4:33:34 10311.00 4:43:08 10313.00 4:33:48 2.00
2/24/2010 4:43:18 10308.00 4:43:51 10310.00 4:52:05 2.00

AutoScalper Settings Order_1
Direct Trade STP@9 buy@(bid-0MinTicks)&sell@(ask+1MinTicks)
AutoScalper Settings Order_2
None
+ 12   16.00     07    110101001001001001001
dt_placedbuypricet_buy_execsellpricet_sell_execpnl
2/24/2010 4:01:44 10301.00 4:02:41 10303.00 4:11:58 2.00
2/24/2010 4:11:59 10304.00 4:12:09 10307.00 4:24:36 3.00
2/24/2010 4:24:37 10306.00 4:26:52 10309.00 4:30:17 3.00
2/24/2010 4:30:21 10312.00 4:31:41 10314.00 4:30:30 2.00
2/24/2010 4:31:54 10309.00 4:32:00 10311.00 4:33:19 2.00
2/24/2010 4:33:34 10311.00 4:43:08 10313.00 4:33:48 2.00
2/24/2010 4:43:18 10308.00 4:43:51 10310.00 4:52:05 2.00

AutoScalper Settings Order_1
Direct Trade STP@10 buy@(bid-0MinTicks)&sell@(ask+1MinTicks)
AutoScalper Settings Order_2
None
+ 13   16.00     05    105201001004001001004
dt_placedbuypricet_buy_execsellpricet_sell_execpnl
2/24/2010 4:01:46 10301.00 4:02:41 10307.00 4:24:36 6.00
2/24/2010 4:24:37 10306.00 4:26:52 10312.00 4:30:21 6.00
2/24/2010 4:30:22 10312.00 4:31:41 10307.00 4:32:06 -5.00
2/24/2010 4:32:10 10309.00 4:43:18 10315.00 4:35:14 6.00
2/24/2010 4:43:19 10308.00 4:43:51 10311.00 4:55:00 3.00

AutoScalper Settings Order_1
AskPrice & 1 Cons. Upticks STP@5 buy@(bid-0MinTicks)&sell@(ask+4MinTicks)
AutoScalper Settings Order_2
None
+ 14   15.00     04    105001001005201001005
dt_placedbuypricet_buy_execsellpricet_sell_execpnl
2/24/2010 4:02:25 10300.00 4:03:18 10307.00 4:24:36 7.00
2/24/2010 4:24:37 10306.00 4:26:52 10313.00 4:30:28 7.00
2/24/2010 4:30:32 10313.00 4:31:38 10308.00 4:31:55 -5.00
2/24/2010 4:32:00 10308.00 4:43:51 10314.00 4:35:08 6.00

AutoScalper Settings Order_1
None
AutoScalper Settings Order_2
BidPrice & 1 Cons. Downticks STP@5 buy@(bid-0MinTicks)&sell@(ask+5MinTicks)
+ 15   15.00     02    104001001006201001006
dt_placedbuypricet_buy_execsellpricet_sell_execpnl
2/24/2010 4:02:25 10300.00 4:03:18 10308.00 4:30:05 8.00
2/24/2010 4:30:06 10307.00 4:46:32 10314.00 4:30:30 7.00

AutoScalper Settings Order_1
None
AutoScalper Settings Order_2
BidPrice & 1 Cons. Downticks STP@4 buy@(bid-0MinTicks)&sell@(ask+6MinTicks)
+ 16   15.00     02    105001001006201001006
dt_placedbuypricet_buy_execsellpricet_sell_execpnl
2/24/2010 4:02:25 10300.00 4:03:18 10308.00 4:30:05 8.00
2/24/2010 4:30:06 10307.00 4:46:32 10314.00 4:30:30 7.00

AutoScalper Settings Order_1
None
AutoScalper Settings Order_2
BidPrice & 1 Cons. Downticks STP@5 buy@(bid-0MinTicks)&sell@(ask+6MinTicks)
+ 17   15.00     02    106001001006201001006
dt_placedbuypricet_buy_execsellpricet_sell_execpnl
2/24/2010 4:02:25 10300.00 4:03:18 10308.00 4:30:05 8.00
2/24/2010 4:30:06 10307.00 4:46:32 10314.00 4:30:30 7.00

AutoScalper Settings Order_1
None
AutoScalper Settings Order_2
BidPrice & 1 Cons. Downticks STP@6 buy@(bid-0MinTicks)&sell@(ask+6MinTicks)
+ 18   15.00     02    107001001006201001006
dt_placedbuypricet_buy_execsellpricet_sell_execpnl
2/24/2010 4:02:25 10300.00 4:03:18 10308.00 4:30:05 8.00
2/24/2010 4:30:06 10307.00 4:46:32 10314.00 4:30:30 7.00

AutoScalper Settings Order_1
None
AutoScalper Settings Order_2
BidPrice & 1 Cons. Downticks STP@7 buy@(bid-0MinTicks)&sell@(ask+6MinTicks)
+ 19   15.00     02    108001001006201001006
dt_placedbuypricet_buy_execsellpricet_sell_execpnl
2/24/2010 4:02:25 10300.00 4:03:18 10308.00 4:30:05 8.00
2/24/2010 4:30:06 10307.00 4:46:32 10314.00 4:30:30 7.00

AutoScalper Settings Order_1
None
AutoScalper Settings Order_2
BidPrice & 1 Cons. Downticks STP@8 buy@(bid-0MinTicks)&sell@(ask+6MinTicks)
+ 20   15.00     02    109001001006201001006
dt_placedbuypricet_buy_execsellpricet_sell_execpnl
2/24/2010 4:02:25 10300.00 4:03:18 10308.00 4:30:05 8.00
2/24/2010 4:30:06 10307.00 4:46:32 10314.00 4:30:30 7.00

AutoScalper Settings Order_1
None
AutoScalper Settings Order_2
BidPrice & 1 Cons. Downticks STP@9 buy@(bid-0MinTicks)&sell@(ask+6MinTicks)
+ 21   15.00     02    110001001006201001006
dt_placedbuypricet_buy_execsellpricet_sell_execpnl
2/24/2010 4:02:25 10300.00 4:03:18 10308.00 4:30:05 8.00
2/24/2010 4:30:06 10307.00 4:46:32 10314.00 4:30:30 7.00

AutoScalper Settings Order_1
None
AutoScalper Settings Order_2
BidPrice & 1 Cons. Downticks STP@10 buy@(bid-0MinTicks)&sell@(ask+6MinTicks)
+ 22   14.00     04    105101001005001001005
dt_placedbuypricet_buy_execsellpricet_sell_execpnl
2/24/2010 4:01:44 10301.00 4:02:41 10307.00 4:24:36 6.00
2/24/2010 4:24:37 10306.00 4:26:52 10313.00 4:30:28 7.00
2/24/2010 4:30:29 10313.00 4:31:38 10308.00 4:31:55 -5.00
2/24/2010 4:32:00 10308.00 4:43:51 10314.00 4:35:08 6.00

AutoScalper Settings Order_1
Direct Trade STP@5 buy@(bid-0MinTicks)&sell@(ask+5MinTicks)
AutoScalper Settings Order_2
None
+ 23   14.00     02    105101001006001001006
dt_placedbuypricet_buy_execsellpricet_sell_execpnl
2/24/2010 4:01:44 10301.00 4:02:41 10308.00 4:30:05 7.00
2/24/2010 4:30:06 10307.00 4:46:32 10314.00 4:30:30 7.00

AutoScalper Settings Order_1
Direct Trade STP@5 buy@(bid-0MinTicks)&sell@(ask+6MinTicks)
AutoScalper Settings Order_2
None
+ 24   14.00     02    106101001006001001006
dt_placedbuypricet_buy_execsellpricet_sell_execpnl
2/24/2010 4:01:44 10301.00 4:02:41 10308.00 4:30:05 7.00
2/24/2010 4:30:06 10307.00 4:46:32 10314.00 4:30:30 7.00

AutoScalper Settings Order_1
Direct Trade STP@6 buy@(bid-0MinTicks)&sell@(ask+6MinTicks)
AutoScalper Settings Order_2
None
+ 25   14.00     02    107101001006001001006
dt_placedbuypricet_buy_execsellpricet_sell_execpnl
2/24/2010 4:01:44 10301.00 4:02:41 10308.00 4:30:05 7.00
2/24/2010 4:30:06 10307.00 4:46:32 10314.00 4:30:30 7.00

AutoScalper Settings Order_1
Direct Trade STP@7 buy@(bid-0MinTicks)&sell@(ask+6MinTicks)
AutoScalper Settings Order_2
None